Sportmotorische Tests
Die Ergänzung zu Ihrem Training und Trainingslager:
sportmotorische Testbatterien für Ihre Mannschaft!
Je mehr Informationen Sie über das Leistungsprofil Ihrer Nachwuchs-KickerInnen haben , desto genauer können Sie im Training auf Ihr Potenzial eingehen und damit Ihre Talente fördern. Nutzen Sie die neuen professionellen Leistungstests, die wir gemeinsam mit einem erfahrenen Spezialisten für junge FußballerInnen anbieten.
Für jeden Teilnehmer wird ein Leistungsprofil erhoben , das Sie zur Bestimmung des Trainingszustandes, als Gradmesser für den Trainingsaufbau und -inhalt, sowie als Teil des weiteren Entwicklungsprozesses verwenden können.
Dazu hat unser Testleiter unterschiedlich umfangreiche sportmotorische Testbatterien zusammengestellt , die auch relevante Parameter der Sportmotorik für den Fußball beinhalten. Testleiter und Sportwissenschaftler Mag. Ronald Hornek ist als langjähriger Berater im Profisport tätig. Neben seiner UEFA Trainer B-Lizenz ist er derzeit hauptberuflich sportwissenschaftlicher Berater der Fußballakademie Trenkwalder Admira (9-facher österr. Fußballmeister und 6-facher österr. Fußballcupsieger).
Unser Angebot
| | TESTÜBUNG | TESTPARAMETER |
| Testbatterie MINI | 20m Sprint | Schnelligkeit |
| pro Spieler 11.- | Tapping (4x3) | Schnelligkeitsvoraussetzung |
| Drop Jump | Reaktivkraft | |
| Counter Move Jump mit Armeinsatz | Schnell- /Explosivkraft | |
| | | |
| Testbatterie SMALL | 20m Sprint | Schnelligkeit |
| pro Spieler 15.- | Tapping (4x3) | Schnelligkeitsvoraussetzung |
| Drop Jump | Reaktivkraft | |
| Counter Move Jump mit Armeinsatz | Schnell- /Explosivkraft | |
| Shuttle Run | Gewandtheit | |
| Match, 4-point | Reaktive Koordination | |
| | | |
| Testbatterie BASIC | 20m Sprint | Schnelligkeit |
| pro Spieler 25.- | Tapping (4x3) | Schnelligkeitsvoraussetzung |
| Drop Jump | Reaktivkraft | |
| Counter Move Jump mit Armeinsatz | Schnell- /Explosivkraft | |
| Shuttle Run | Gewandtheit (Stop + Go) | |
| Match, 4-point | Reaktive Koordination | |
| Sit & Reach | Beweglichkeit | |
| Medizinballweitwurf | Schnellkraft Arme | |
| 10m - Acceleration | Beschleunigungsfähigkeit | |
| Hürden Bumerang Lauf | Gewandheit (Sprung- Gewandheit) | |
| | | |
| Testbatterie PROFI | Diese Testung entspricht der offiziellen ÖFB - Testbatterie! | |
| pro Spieler 30.- |
Distance Indoor |
Ausdauer |
|
Hürden Bumerang Lauf |
Gewandheit (Sprung- Gewandheit) | |
| 20m Sprint | Schnelligkeit | |
| Tapping (4x3) | Schnelligkeitsvoraussetzung | |
| Drop Jump | Reaktivkraft | |
| Counter Move Jump mit Armeinsatz | Schnell- /Explosivkraft | |
| Shuttle Run | Gewandtheit (Stop + Go) | |
| Speed memory | Gewandheit (Sprung- Gewandheit) | |
| Sit & Reach | Beweglichkeit | |
| Medizinballweitwurf | Schnellkraft Arme | |
| 10m - Acceleration | Beschleunigungsfähigkeit | |
| 5m Antritt | Startschnelligkeit | |
Mindestteilnehmer : 20 Personen pro Testbatterie.
Laktat-Tests sind auf Anfrage und gegen Voranmeldung möglich!
Laden Sie unser Angebot als PDF herunter.

